Sędziowie
ZESTAWIENIE LICENCJI SĘDZIOWSKICH |
|||||
wg stanu na dzień 19.12.2018 r. |
|||||
Lp. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
Klasa sędziowska |
Nadanie licencji |
Nr licencji |
1. | Alijew Borys | Podnowinka | II | 2007-02-05 | 10300009 |
2. | Balano Rafał | Suwałki | III | 2016-06-25 | 10300038 |
3. | Bartoszewicz Marcin | Augustów | II | 2007-09-17 | 10300015 |
4. | Bernacki Gabriel | Białystok | III | 2011-10-03 | 10300029 |
5. | Bochenko Józef | Janów | I | 2007-05-31 | 10300014 |
6. | Bura Mikołaj | Suwałki | P | 2007-02-05 | 10300006 |
7. | Busiński Karol | Białystok | III | 2016-09-21 | 10300047 |
8. | Buzun Jan | Białystok | III | 2007-02-23 | 10300012 |
9. | Chilkiewicz Piotr | Białystok | II | 2010-03-22 | 10300024 |
10. | Chojnacki Włodzimierz | Białystok | II | 2007-01-15 | 10300005 |
11. | Dubrawski Janusz | Białystok | II | 2007-01-10 | 10300004 |
12. | Dziczkowski Mariusz | Suwałki | III | 2016-07-09 | 10300039 |
13. | Galej Jarosław | Białystok | III | 2014-02-03 | 10300034 |
14. | Gładyszewski Adam | Suwałki | III | 2016-07-09 | 10300040 |
15. | Głowacki Andrzej D. | Suwałki | III | 2016-08-26 | 10300046 |
16. | Grabarczyk Edmund | Białystok | III | 2008-02-18 | 10300016 |
17. | Hackiewicz Włodzimierz | Bielsk Podl. | II | 2010-10-13 | 10300026 |
18. | Jurewicz Andrzej | Supraśl | III | 2012-03-26 | 10300030 |
19. | Klimaszewska Kamila | Białystok | I | 2007-01-01 | 10300002 |
20. | Kosakowska Anna | Suwałki | II | 2015-02-16 | 10300035 |
21. | Kosiorek Andrzej | Augustów | II | 2009-10-10 | 10300022 |
22. | Kozłowski Tomasz | Białystok | III | 2009-02-10 | 10300019 |
23. | Kuczyński Dariusz | Bielsk Podl. | III | 2013-09-06 | 10300033 |
24. | Kurnicki Mateusz | Białystok | młod | 2017-05-24 | 10300048 |
25. | Miakisz Wojciech A. | Sokółka | III | 2017-08-24 | 10300049 |
26. | Michalak Robert | Łomża | I | 2007-02-05 | 10300008 |
27. | Milewski Karol | Wasilków | III | 2016-07-09 | 10300041 |
28. | Obiedziński Piotr | Łomża | II | 2015-05-25 | 10300037 |
29. | Okulewicz Zbigniew | Grajewo | I | 2010-03-15 | 10300023 |
30. | Ołów Jarosław | Suwałki | III | 2016-07-09 | 10300042 |
31. | Raczkowski Jarosław | Sokółka | III | 2009-07-03 | 10300021 |
32. | Radzewicz Waldemar | Suwałki | II | 2011-09-26 | 10300028 |
33. | Radziwonowicz Andrzej | Mońki | III | 2013-05-24 | 10300032 |
34. | Roszkowski Rafał | Białystok | III | 2010-04-26 | 10300025 |
35. | Sobociński Sławomir | Łomża | I | 2007-02-05 | 10300010 |
36. | Spisak Czesław | Białystok | III | 2015-03-01 | 10300036 |
37. | Stasienko Łukasz | Wasilków | III | 2007-02-05 | 10300011 |
38. | Suchowierski Łukasz | Zabłudów | III | 2016-07-09 | 10300043 |
39. | Szewczyk Magdalena | Łomża | II | 2009-03-20 | 10300020 |
40. | Szymaniuk Paweł | Sokółka | III | 2018-02-17 | 10300051 |
41. | Taranienko Janusz | Białystok | III | 2011-08-26 | 10300027 |
42. | Ulecka Urszula | Białystok | III | 2008-03-03 | 10300017 |
43. | Walewski Wojciech | Łomża | II | 2008-03-25 | 10300018 |
44. | Widelski Kacper | Wasilków | III | 2016-07-09 | 10300044 |
45. | Wojtkowska Kamila | Ciechanowiec | III | 2016-08-25 | 10300045 |
46. | Zalewski Andrzej | Łomża | I | 2007-01-01 | 10300003 |
47. | Zapert Katarzyna | Łomża | III | 2017-10-27 | 10300050 |
48. | Zega Leszek | Białystok | IA | 2007-01-01 | 10300001 |
49. | Zieliński Piotr | Suwałki | I | 2007-02-05 | 10300007 |
50. | Zwolan Anna | Białystok | III | 2013-01-01 | 10300031 |
Patrz też: Zestawienie opłat sędziowskich; Zestawienie licencji sędziowskich, Listę zarejestrowanych sędziów |