Sędziowie
ZESTAWIENIE LICENCJI SĘDZIOWSKICH |
|||||
wg stanu na dzień 23.07.2021 r. |
|||||
Lp. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
Klasa sędziowska |
Nadanie licencji |
Nr licencji |
1. | Alijew Borys | Podnowinka | II | 05.02.2007 | 10300009 |
2. | Balano Rafał | Suwałki | III | 25.06.2016 | 10300038 |
3. | Bartoszewicz Marcin | Augustów | II | 17.09.2007 | 10300015 |
4. | Bernacki Gabriel | Białystok | III | 03.10.2011 | 10300029 |
5. | Bochenko Józef | Janów | P | 31.05.2007 | 10300014 |
6. | Bura Mikołaj | Suwałki | P | 05.02.2007 | 10300006 |
7. | Busiński Karol | Białystok | II | 21.09.2016 | 10300047 |
8. | Buzun Jan | Białystok | III | 23.02.2007 | 10300012 |
9. | Chilkiewicz Piotr | Białystok | II | 22.03.2010 | 10300024 |
10. | Choińska Debora | Suwałki | MŁ | 07.06.2021 | 10300059 |
11. | Chojnacki Włodzimierz | Białystok | II | 15.01.2007 | 10300005 |
12. | Dubrawski Janusz | Białystok | II | 10.01.2007 | 10300004 |
13. | Dziczkowski Mariusz | Suwałki | III | 09.07.2016 | 10300039 |
14. | Galej Jarosław | Białystok | III | 03.02.2014 | 10300034 |
15. | Gładyszewski Adam | Suwałki | III | 09.07.2016 | 10300040 |
16. | Głowacki Andrzej D. | Suwałki | III | 26.08.2016 | 10300046 |
17. | Górka Robert | Sokółka | II | 10.07.2019 | 10300054 |
18. | Grabarczyk Edmund | Białystok | III | 18.02.2008 | 10300016 |
19. | Greś Rafał | Michałowo | III | 08.07.2019 | 10300053 |
20. | Hackiewicz Włodzimierz | Bielsk Podl. | II | 13.10.2010 | 10300026 |
21. | Jurewicz Andrzej | Supraśl | III | 26.03.2012 | 10300030 |
22. | Kalejta Arkadiusz | Suwałki | III | 13.11.2019 | 10300057 |
23. | Klimaszewska Kamila | Białystok | I | 01.01.2007 | 10300002 |
24. | Kosakowska Anna | Suwałki | II | 16.02.2015 | 10300035 |
25. | Kosiorek Andrzej | Augustów | II | 10.10.2009 | 10300022 |
26. | Kozłowski Tomasz | Białystok | III | 10.02.2009 | 10300019 |
27. | Kuczyński Dariusz | Bielsk Podl. | III | 06.09.2013 | 10300033 |
28. | Miakisz Wojciech | Sokółka | III | 24.08.2017 | 10300049 |
29. | Michalak Robert | Łomża | I | 05.02.2007 | 10300008 |
30. | Milewski Karol | Wasilków | III | 09.07.2016 | 10300041 |
31. | Obiedziński Piotr | Łomża | II | 25.05.2015 | 10300037 |
32. | Okulewicz Zbigniew | Grajewo | I | 15.03.2010 | 10300023 |
33. | Ołów Jarosław | Suwałki | III | 09.07.2016 | 10300042 |
34. | Post Agnieszka | Białystok | III | 07.10.2020 | 10300058 |
35. | Raczkowski Jarosław | Sokółka | III | 03.07.2009 | 10300021 |
36. | Radzewicz Waldemar | Suwałki | II | 26.09.2011 | 10300028 |
37. | Radziwonowicz Andrzej | Mońki | III | 24.05.2013 | 10300032 |
38. | Roszkowski Rafał | Białystok | III | 26.04.2010 | 10300025 |
39. | Samełko Grzegorz | Szepietowo | III | 25.02.2019 | 10300052 |
40. | Sikorska Lidia | Szypliszki | III | 23.07.2019 | 10300055 |
41. | Sobocińska Magdalena | Łomża | II | 20.03.2009 | 10300020 |
42. | Sobociński Sławomir | Łomża | I | 05.02.2007 | 10300010 |
43. | Spisak Czesław | Białystok | III | 01.03.2015 | 10300036 |
44. | Stasienko Łukasz | Wasilków | III | 05.02.2007 | 10300011 |
45. | Suchowierski Łukasz | Zabłudów | III | 09.07.2016 | 10300043 |
46. | Szeligowski Paweł | Łomża | MŁ | 22.09.2019 | 10300056 |
47. | Szymaniuk Paweł | Sokółka | III | 17.02.2018 | 10300051 |
48. | Taranienko Janusz | Białystok | III | 26.08.2011 | 10300027 |
49. | Ulecka Urszula | Białystok | III | 03.03.2008 | 10300017 |
50. | Walewski Wojciech | Łomża | I | 25.03.2008 | 10300018 |
51. | Widelski Kacper | Wasilków | III | 09.07.2016 | 10300044 |
52. | Wojtkowska Kamila | Ciechanowiec | III | 25.08.2016 | 10300045 |
53. | Zalewski Andrzej | Łomża | I | 01.01.2007 | 10300003 |
54. | Zapert Katarzyna | Łomża | III | 27.10.2017 | 10300050 |
55. | Zega Leszek | Białystok | FA | 01.01.2007 | 10300001 |
56. | Zieliński Piotr | Suwałki | I | 05.02.2007 | 10300007 |
57. | Zwolan Anna | Białystok | III | 01.01.2013 | 10300031 |
Patrz też: Zestawienie opłat sędziowskich; Zestawienie licencji sędziowskich, Listę zarejestrowanych sędziów |