Instruktorzy
ZESTAWIENIE LICENCJI INSTRUKTORSKICH |
||||
wg stanu na dzień 06.02.2020 r. |
||||
Lp. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
Nadanie licencji |
Nr licencji |
1. | Alijew Borys | Podnowinka | 2007-02-12 | 10500003 |
2. | Bartoszewicz Marcin | Augustów | 2009-10-10 | 10500011 |
3. | Bochenko Józef | Nowowola | 2007-05-31 | 10500005 |
4. | Bujno Krystyna | Mońki | 00700056 | |
5. | Buraczewski Rafał | Suwałki | 2018-08-24 | 10500035 |
6. | Busiński Karol | Białystok | 2016-08-27 | 10500027 |
7. | Chilkiewicz Grażyna | Białystok | 2016-11-27 | 10500030 |
8. | Chilkiewicz Marek | Białystok | 2014-03-09 | 10500017 |
9. | Chilkiewicz Piotr | Białystok | 2014-03-09 | 10500018 |
10. | Chojnowski Marcin | Ostrołęka | ||
11. | Czaja Tomasz | Białystok | 10500039 | |
12. | Dallemura Mariusz | Białystok | 2018-11-19 | 10500037 |
13. | Dąbrowska Paula | Suwałki | 2013-11-06 | 10500016 |
14. | Dubrawska Greta | Białystok | 2014-07-14 | 10500020 |
15. | Dubrawski Janusz | Białystok | 2007-01-10 | 10500002 |
16. | Filewicz Przemysław | Mońki | 2016-09-02 | 10500028 |
17. | Galej Jarosław | Białystok | 2013-07-30 | 10500015 |
18. | Gałkiewicz Dariusz | Suwałki | 2009-06-20 | 10500008 |
19. | Głowacki Andrzej | Suwałki | 2016-08-26 | 10500025 |
20. | Janukiewicz Martyna | Szczuczyn | 00500048 | |
21. | Jaroch Paweł | Suwałki | 02500005 | |
22. | Jurewicz Andrzej | Supraśl | 2012-03-26 | 10500014 |
23. | Klimaszewski Dariusz | Białystok | 2017-12-05 | 15500078 |
24. | Kosakowska-Jaroch Anna | Suwałki | 00500162 | |
25. | Kozłowski Tomasz | Białystok | 2009-02-10 | 10500006 |
26. | Kurnicka Marzena | Białystok | 2013-09-03 | 00500050 |
27. | Łada Michał | Suwałki | 00500052 | |
28. | Malinowski Marian | Suwałki | 2010-12-14 | 10500013 |
29. | Mammadov Vafa | Łomża | ||
30. | Michalak Robert | Łomża | 2009-03-19 | 10500007 |
31. | Mroczkowska Sylwia | Łomża | ||
32. | Murawko Julia | Suwałki | ||
33. | Obiedziński Piotr | Łomża | 2015-05-25 | 10500021 |
34. | Ołów Jarosław | Suwałki | 2016-09-20 | 10500029 |
35. | Popławski Mirosław | Białystok | 2014-03-28 | 10500019 |
36. | Poświatowski Michał | Suwałki | 00500051 | |
37. | Pytel Przemysław | Białystok | ||
38. | Raczkowski Jarosław | Sokółka | 2009-07-03 | 10500009 |
39. | Radzewicz Waldemar | Suwałki | 2009-10-10 | 10500010 |
40. | Roszkowski Rafał | Białystok | 2010-04-26 | 10500012 |
41. | Rudnik Anna | Białystok | 2017-08-10 | 10500033 |
42. | Sobociński Sławomir | Łomża | 2007-02-15 | 10500004 |
43. | Sowul Bartosz | Suwałki | 2017-06-16 | 10500032 |
44. | Spisak Czesław | Białystok | 14500003 | |
45. | Stasienko Łukasz | Białystok | 2017-01-30 | 10500031 |
46. | Suchowierski Łukasz | Zabłudów | 00500102 | |
47. | Szymaniuk Paweł | Sokółka | 2018-02-16 | 10500034 |
48. | Taranienko Janusz | Białystok | 2013-12-18 | 00500032 |
49. | Ulecka Urszula | Białystok | 2007-01-01 | 10500001 |
50. | Walewski Wojciech | Białystok | 2016-08-26 | 10500026 |
51. | Widelski Kacper | Wasilków | ||
52. | Wilczyński Grzegorz | Suwałki | 2016-07-25 | 10500022 |
53. | Wiszniewski Krzysztof | Suwałki | 2018-08-07 | 10500036 |
54. | Wojtkowska Kamila | Ciechanowiec | 2016-08-25 | 10500024 |
55. | Zajkowska Aleksandra | Łomża | 15500058 | |
56. | Zajkowski Maciej | Białystok | 00700074 | |
57. | Zianowicz Dominik | Suwałki | ||
58. | Zielińska Magdalena | Suwałki | 2016-08-07 | 10500023 |
59. | Zieliński Piotr | Suwałki | 00500004 | |
Patrz też: Zestawienie składek |