Instruktorzy
ZESTAWIENIE LICENCJI INSTRUKTORSKICH |
||||
wg stanu na dzień 19.12.2018 r. |
||||
Lp. | Nazwisko i imię | Miejscowość |
Nadanie licencji |
Nr licencji |
1. | Alijew Borys | Podnowinka | 2007-02-12 | 10500003 |
2. | Bartoszewicz Marcin | Augustów | 2009-10-10 | 10500011 |
3. | Bochenko Józef | Janów | 2007-05-31 | 10500005 |
4. | Buraczewski Rafał | Suwałki | 2018-08-24 | 10500035 |
5. | Busiński Karol | Białystok | 2016-08-27 | 10500027 |
6. | Chilkiewicz Grażyna | Białystok | 2016-11-27 | 10500030 |
7. | Chilkiewicz Marek | Białystok | 2014-03-09 | 10500017 |
8. | Chilkiewicz Piotr | Białystok | 2014-03-09 | 10500018 |
9. | Dallemura Mariusz | Białystok | 2018-11-19 | 10500037 |
10. | Dąbrowska Paula | Suwałki | 2013-11-06 | 10500016 |
11. | Dubrawska Greta | Białystok | 2014-07-14 | 10500020 |
12. | Dubrawski Janusz | Białystok | 2007-01-10 | 10500002 |
13. | Filewicz Przemysław | Mońki | 2016-09-02 | 10500028 |
14. | Galej Jarosław | Białystok | 2013-07-30 | 10500015 |
15. | Gałkiewicz Dariusz | Suwałki | 2009-06-20 | 10500008 |
16. | Głowacki Andrzej D. | Suwałki | 2016-08-26 | 10500025 |
17. | Jurewicz Andrzej | Supraśl | 2012-03-26 | 10500014 |
18. | Klimaszewski Dariusz | Białystok | 2017-12-05 | 15500078 |
19. | Kozłowski Tomasz | Białystok | 2009-02-10 | 10500006 |
20. | Kurnicka Marzena | Białystok | 2013-09-03 | 500050 |
21. | Malinowski Marian | Suwałki | 2010-12-14 | 10500013 |
22. | Michalak Robert | Łomża | 2009-03-19 | 10500007 |
23. | Obiedziński Piotr | Łomża | 2015-05-25 | 10500021 |
24. | Ołów Jarosław | Suwałki | 2016-09-20 | 10500029 |
25. | Popławski Mirosław | Białystok | 2014-03-28 | 10500019 |
26. | Raczkowski Jarosław | Sokółka | 2009-07-03 | 10500009 |
27. | Radzewicz Waldemar | Suwałki | 2009-10-10 | 10500010 |
28. | Roszkowski Rafał | Białystok | 2010-04-26 | 10500012 |
29. | Rudnik Anna | Białystok | 2017-08-10 | 10500033 |
30. | Sobociński Sławomir | Łomża | 2007-02-15 | 10500004 |
31. | Sowul Bartosz | Suwałki | 2017-06-16 | 10500032 |
32. | Stasienko Łukasz | Białystok | 2017-01-30 | 10500031 |
33. | Szymaniuk Paweł | Sokółka | 2018-02-16 | 10500034 |
34. | Taranienko Janusz | Białystok | 2013-12-18 | 500032 |
35. | Ulecka Urszula | Białystok | 2007-01-01 | 10500001 |
36. | Walewski Wojciech | Białystok | 2016-08-26 | 10500026 |
37. | Wilczyński Grzegorz W. | Suwałki | 2016-07-25 | 10500022 |
38. | Wiszniewski Krzysztof | Suwałki | 2018-08-07 | 10500036 |
39. | Wojtkowska Kamila | Ciechanowiec | 2016-08-25 | 10500024 |
40. | Wulkiewicz Piotr | Sieradz | 2018-12-12 | 10500038 |
41. | Zielińska Magdalena | Suwałki | 2016-08-07 | 10500023 |
Patrz też: Zestawienie składek |