SKŁADKI KLUBÓW 2006
Przedstawiam listę klubów posiadających opłaconą składkę członkowską za 2006 rok wg stanu na dzień 31.03.2006 roku
Lista klubów posiadających opłaconą składkę członkowską za 2006 rok
Lp. | Nr ew. | Klub | Data wpłaty | Wpłata | Zaległość |
1. | 001 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 22.01.06 | 140 zł | ------ |
2. | 003 | UKS ŻAK przy ZSO Łomża | 17.02.06 | 140 zł | ------ |
3. | 004 | UMKSz. JAĆWIEŻ Suwałki | 22.01.06 | 140 zł | ------ |
4. | 005 | KSz. JUVENA HAŃCZA Suwałki | 22.01.06 | 200 zł | ------ |
5. | 006 | KSz. MARATON Łomża | 20.03.06 | 200 zł | ------ |
6. | 008 | BTSzach. Białystok | 17.03.06 | 200 zł | ------ |
7. | 009 | LKS AUGUSTOVIA Augustów | 14.03.06 | 175 zł | 2006 – 25 zł |
8. | 011 | UKS SPARTAKUS Dąbrowa Biał. |
|
| 2005 – 300 zł |
9. | 012 | MKS-MDK Białystok |
|
| ------ |
10. | 014 | UKS „4,7”Białystok |
|
| ------ |
11. | 015 | UMKS GAMBIT Augustów | 22.01.06 | 140 zł | ------ |
12. | 016 | LUKS SOKOŁY Dziadkowice |
|
| ------ |
13. | 017 | LUKS ISKRA Perlejewo |
|
| ------ |
14. | 018 | MKS DRAGON’2005 UwB Wydział Prawa |
|
|
|
Opublikował Leszek Zega [04.04.2006 r.]


