Sędziowie
|
ZESTAWIENIE
LICENCJI SĘDZIOWSKICH |
||||||
28.02.2010 r. |
||||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Data
urodzenia |
Klasa sędziowska |
Data
nadania licencji |
Nr
licencji |
|
1. | Alijew Borys | 1952-04-13 | II | 2007-02-05 | 10300009 | |
2. | Bartoszewicz Marcin | 1977-02-21 | II | 2007-09-17 | 10300015 | |
3. | Bochenko Józef | 1951-07-04 | III | 2007-05-31 | 10300014 | |
4. | Bura Mikołaj | 1950-04-05 | P | 2007-02-05 | 10300006 | |
5. | Buzun Jan | 1955-06-19 | III | 2007-02-23 | 10300012 | |
6. | Chojnacki Włodzimierz | 1934-06-30 | III | 2007-01-15 | 10300005 | |
7. | Dubrawski Janusz | 1962-01-26 | II | 2007-01-10 | 10300004 | |
8. | Grabarczyk Edmund | 1944-07-21 | III | 2008-02-18 | 10300016 | |
9. | Jaremiszyn Urszula | 1984-10-21 | III | 2008-03-03 | 10300017 | |
10. |
Klimaszewska Kamila | 1958-05-03 |
I |
2007-01-01 |
10300002 |
|
11. |
Kosiorek Andrzej | 1955-12-04 | II | 2009-10-10 | 10300022 | |
12. | Kozłowski Tomasz | 1984-06-17 | III | 2009-02-10 | 10300019 | |
13. |
Michalak Robert | 1971-12-02 |
I |
2007-02-05 |
10300008 |
|
14. |
Raczkowski Jarosław | 1962-10-13 | III | 2009-07-03 | 10300021 | |
15. | Sobociński Sławomir | 1954-04-01 | I | 2007-02-05 | 10300010 | |
16. | Stasienko Łukasz | 1984-10-12 | III | 2007-02-05 | 10300011 | |
17. | Szewczyk Magdalena | 1980-11-27 | II | 2009-03-20 | 10300020 | |
18. | Walewski Wojciech | 1981-06-18 | II | 2008-03-25 | 10300018 | |
19. | Zalewski Andrzej | 1947-05-13 | I | 2007-01-01 | 10300003 | |
20. | Zega Leszek | 1957-06-26 | IA | 2007-01-01 | 10300001 | |
21. | Zieliński Piotr | 1956-05-12 | I | 2007-02-05 | 10300007 | |


