Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.0] | Roszkowski, Rafał | 0.5 - 0.5 | [3.5] | Andrejczuk, Maciej |
| 2 | [3.5] | Łapiński, Krzysztof | 1 - 0 | [3.5] | Doktór, Ryszard |
| 3 | [3.5] | Puksza, Andrzej | 0 - 1 | [3.0] | Andrejczuk, Beata |
| 4 | [3.0] | Zajkowska, Agata | 1 - 0 | [3.0] | Ocytko, Anna |
| 5 | [3.0] | Chilkiewicz, Marek | 0 - 1 | [3.0] | Bielski, Wojciech |
| 6 | [3.0] | Sieliwonik, Piotr | 0 - 1 | [3.0] | Jelisiejew, Joachim |
| 7 | [3.0] | Dubrawska, Greta | 0 - 1 | [2.5] | Winski, Lukasz |
| 8 | [2.5] | Wasiluk, Robert | 0 - 1 | [2.5] | Buzun, Michał |
| 9 | [2.0] | Żochowski, Kacper | 0 - 1 | [2.0] | Nasuta, Grzegorz |
| 10 | [2.0] | Dudel, Anna | 1 - 0 | [2.0] | Grygorczuk, Paweł |
| 11 | [2.0] | Chilkiewicz, Piotr | 0 - 1 | [2.0] | Bernacki, Gabriel |
| 12 | [2.0] | Jaroszuk, Aneta | 0 - 1 | [2.0] | Dudel, Michał |
| 13 | [2.0] | Antoniuk, Mateusz | 0 - 1 | [2.0] | Maksimiuk, Jarosław |
| 14 | [2.0] | Sieliwonik, Katarzyna | 1 - 0 | [2.0] | Turowski, Bartłomiej |
| 15 | [2.0] | Wasiluk, Kornelia | 0 - 1 | [2.0] | Pietruczuk, Damian |
| 16 | [2.0] | Buzun, Rafał | 1 - 0 | [2.0] | Ziniewicz, Dariusz |
| 17 | [1.5] | Wonsewicz, Bartłomiej | 1 - 0 | [1.5] | Siemieniako, Angelika |
| 18 | [1.0] | Laskowska, Magdalena | 1 - 0 | [1.5] | Trofimiuk, Tomasz |
| 19 | [1.0] | Siemieniuk, Marek | 1 - 0 | [1.0] | Ciuchniecki, Mariusz |
| 20 | [1.0] | Kaczmarek, Beata | 0 - 1 | [1.0] | Siemieniako, Anna |
| 21 | [1.0] | Kazimierczuk, Diana | 0 - 1 | [1.0] | Szafran, Robert |
| 22 | [1.0] | Niemancewicz, Sylwia | 1 - 0 | [1.0] | Perekitko, Bartłomiej |
| 23 | [0.0] | Kamińska, Małgorzata | 0 - 1 | [1.0] | Lulewicz, Kamil |
|
Pauzuje nr: 41 [0.0] Misztalewska, Iwona (+1.0 pkt)
|
|