Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [2.0] | Łapiński, Krzysztof | 1 - 0 | [2.0] | Nasuta, Grzegorz |
| 2 | [2.0] | Dudel, Anna | 0 - 1 | [2.0] | Andrejczuk, Beata |
| 3 | [2.0] | Roszkowski, Rafał | 1 - 0 | [2.0] | Bernacki, Gabriel |
| 4 | [2.0] | Chilkiewicz, Marek | 0 - 1 | [2.0] | Andrejczuk, Maciej |
| 5 | [2.0] | Winski, Lukasz | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Buzun, Michał |
| 6 | [2.0] | Puksza, Andrzej | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Doktór, Ryszard |
| 7 | [1.0] | Chilkiewicz, Piotr | 0 - 1 | [1.0] | Ocytko, Anna |
| 8 | [1.0] | Buzun, Rafał | 0 - 1 | [1.0] | Dudel, Michał |
| 9 | [1.0] | Sieliwonik, Piotr | 1 - 0 | [1.0] | Laskowska, Magdalena |
| 10 | [1.0] | Dubrawska, Greta | 1 - 0 | [1.0] | Maksimiuk, Jarosław |
| 11 | [1.0] | Sieliwonik, Katarzyna | 1 - 0 | [1.0] | Ziniewicz, Dariusz |
| 12 | [1.0] | Jaroszuk, Aneta | 0 - 1 | [1.0] | Zajkowska, Agata |
| 13 | [1.0] | Wonsewicz, Bartłomiej | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Trofimiuk, Tomasz |
| 14 | [1.0] | Antoniuk, Mateusz | 0 - 1 | [1.0] | Jelisiejew, Joachim |
| 15 | [1.0] | Kaczmarek, Beata | 0 - 1 | [1.0] | Pietruczuk, Damian |
| 16 | [1.0] | Bielski, Wojciech | 1 - 0 | [1.0] | Lulewicz, Kamil |
| 17 | [1.0] | Kazimierczuk, Diana | 0 - 1 | [1.0] | Żochowski, Kacper |
| 18 | [0.5] | Wasiluk, Robert | 1 - 0 | [1.0] | Perekitko, Bartłomiej |
| 19 | [0.0] | Siemieniuk, Marek | 1 - 0 | [0.5] | Siemieniako, Angelika |
| 20 | [0.0] | Kamińska, Małgorzata | 0 - 1 | [0.0] | Turowski, Bartłomiej |
| 21 | [0.0] | Grygorczuk, Paweł | 1 - 0 | [0.0] | Szafran, Robert |
| 22 | [0.0] | Misztalewska, Iwona | 0 - 1 | [0.0] | Siemieniako, Anna |
| 23 | [0.0] | Wasiluk, Kornelia | 1 - 0 | [0.0] | Niemancewicz, Sylwia |
|
Pauzuje nr: 43 [0.0] Ciuchniecki, Mariusz (+1.0 pkt)
|
|