Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Dudel, Michał | 0 - 1 | [1.0] | Łapiński, Krzysztof |
| 2 | [1.0] | Andrejczuk, Beata | 1 - 0 | [1.0] | Sieliwonik, Piotr |
| 3 | [1.0] | Maksimiuk, Jarosław | 0 - 1 | [1.0] | Roszkowski, Rafał |
| 4 | [1.0] | Andrejczuk, Maciej | 1 - 0 | [1.0] | Sieliwonik, Katarzyna |
| 5 | [1.0] | Zajkowska, Agata | 0 - 1 | [1.0] | Winski, Lukasz |
| 6 | [1.0] | Jelisiejew, Joachim | 0 - 1 | [1.0] | Puksza, Andrzej |
| 7 | [1.0] | Nasuta, Grzegorz | 1 - 0 | [1.0] | Wonsewicz, Bartłomiej |
| 8 | [1.0] | Pietruczuk, Damian | 0 - 1 | [1.0] | Dudel, Anna |
| 9 | [1.0] | Bernacki, Gabriel | 1 - 0 | [1.0] | Bielski, Wojciech |
| 10 | [1.0] | Perekitko, Bartłomiej | 0 - 1 | [1.0] | Chilkiewicz, Marek |
| 11 | [1.0] | Buzun, Michał | 1 - 0 | [1.0] | Jaroszuk, Aneta |
| 12 | [1.0] | Lulewicz, Kamil | 0 - 1 | [1.0] | Doktór, Ryszard |
| 13 | [0.0] | Ocytko, Anna | 1 - 0 | [0.0] | Grygorczuk, Paweł |
| 14 | [0.0] | Trofimiuk, Tomasz | 1 - 0 | [0.0] | Siemieniuk, Marek |
| 15 | [0.0] | Żochowski, Kacper | 1 - 0 | [0.0] | Wasiluk, Kornelia |
| 16 | [0.0] | Siemieniako, Anna | 0 - 1 | [0.0] | Chilkiewicz, Piotr |
| 17 | [0.0] | Buzun, Rafał | 1 - 0 | [0.0] | Kamińska, Małgorzata |
| 18 | [0.0] | Szafran, Robert | 0 - 1 | [0.0] | Dubrawska, Greta |
| 19 | [0.0] | Laskowska, Magdalena | 1 - 0 | [0.0] | Misztalewska, Iwona |
| 20 | [0.0] | Turowski, Bartłomiej | 0 - 1 | [0.0] | Kaczmarek, Beata |
| 21 | [0.0] | Siemieniako, Angelika | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Wasiluk, Robert |
| 22 | [0.0] | Ziniewicz, Dariusz | 1 - 0 | [0.0] | Ciuchniecki, Mariusz |
| 23 | [0.0] | Niemancewicz, Sylwia | 0 - 1 | [0.0] | Antoniuk, Mateusz |
|
Pauzuje nr: 47 [0.0] Kazimierczuk, Diana (+1.0 pkt)
|
|