Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [5.5] | Borawski, Jakub | 0 - 1 | [5.5] | Dubrawska, Greta |
| 2 | [5.0] | Buzun, Rafał | 0 - 1 | [5.5] | Nasuta, Grzegorz |
| 3 | [5.0] | Żochowski, Kacper | 1 - 0 | [5.0] | Sawicki, Jakub |
| 4 | [5.0] | Milewski, Karol | 0.5 - 0.5 | [5.0] | Toczydłowski, Michał |
| 5 | [5.0] | Oleksza, Radosław | 1 - 0 | [5.0] | Gorbacz, Dominika |
| 6 | [4.5] | Bułatow, Witali | 1 - 0 | [4.5] | Borawski, Bartłomiej |
| 7 | [4.5] | Gierda, Piotr | 1 - 0 | [4.5] | Kalbarczyk, Maciej |
| 8 | [4.0] | Pawłowska, Katarzyna | 0 - 1 | [4.0] | Gorbacz, Filip |
| 9 | [4.0] | Ocytko, Beata | 0 - 1 | [4.0] | Laskowska, Magdalena |
| 10 | [4.0] | Stasiewicz, Jan | 1 - 0 | [4.0] | Godlewska, Aleksandra |
| 11 | [4.0] | Ptak, Cezary | 1 - 0 | [4.0] | Smolarczyk, Tomasz |
| 12 | [4.0] | Romowski, Julian | 1 - 0 | [4.0] | Gogol, Wiktor |
| 13 | [4.0] | Białokozowicz, Andrzej | 1 - 0 | [4.0] | Borodziuk, Szymon |
| 14 | [4.0] | Szymański, Adam | 0 - 1 | [4.0] | Trofimiuk, Tomasz |
| 15 | [4.0] | Matowicki, Mateusz | 0 - 1 | [4.0] | Wójcik, Kamil |
| 16 | [4.0] | Stasiełuk, Szymon | 0 - 1 | [4.0] | Daciuk, Jarosław |
| 17 | [4.0] | Kramarz, Emilia | 1 - 0 | [4.0] | Mu¶ko, Tomasz |
| 18 | [4.0] | Szmurło, Szymon | 0.5 - 0.5 | [3.5] | Klimowicz, Maciej |
| 19 | [3.5] | Żukowski, Jędrzej | 1 - 0 | [3.5] | Topolewski, Marek |
| 20 | [3.5] | Radecki, Adam | 1 - 0 | [3.5] | Chlabicz, Szymon |
| 21 | [3.5] | Galewski, Piotr | 1 - 0 | [3.5] | Byglewski, Aleksander |
| 22 | [3.5] | Mituła, Michał | 1 - 0 | [3.5] | Rosłan, Maciej |
| 23 | [3.0] | Pyłko, Paweł | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Malinowski, Wojciech |
| 24 | [3.0] | Czerech, Patryk | 0 - 1 | [3.0] | Danilewicz, Weronika |
| 25 | [3.0] | Kurowska, Aleksandra | 1 - 0 | [3.0] | Matłowski, Michał |
| 26 | [3.0] | Paluchiewicz, Rafał | 0 - 1 | [3.0] | Plichta, Marek |
| 27 | [3.0] | Garbuz, Piotr | 1 - 0 | [3.0] | Autzen, Alexander |
| 28 | [3.0] | Wiszniewski, Damian | 1 - 0 | [3.0] | Kostro, Adam |
| 29 | [3.0] | Aleksiejuk, Małgorzata | 1 - 0 | [3.0] | Górski, Jan |
| 30 | [3.0] | Siemieniako, Alicja | 1 - 0 | [3.0] | Pilat, Kacper |
| 31 | [3.0] | Wi¶niewska, Julia | 1 - 0 | [3.0] | Muszyńska, Ida |
| 32 | [3.0] | Zalewska, Patrycja | 0 - 1 | [3.0] | Pilcicka, Aleksandra |
| 33 | [3.0] | Mozyrska, Jolanta | 0.5 - 0.5 | [3.0] | Bednarczyk, Małgorzata |
| 34 | [3.0] | WoĽniczka, Karolina | 1 - 0 | [3.0] | Nietupski, Adam |
| 35 | [3.0] | Ananczikow, Włodzimierz | 0 - 1 | [2.5] | Ło¶, Kacper |
| 36 | [2.5] | Żukowski, Antoni | 1 - 0 | [2.5] | Bajgus, Piotr |
| 37 | [2.5] | Białokozowicz, Anna | 0 - 1 | [2.5] | Rosłan, Katarzyna |
| 38 | [2.5] | Mieldzioć, Paulina | 1 - 0 | [2.5] | Szóstko, Jakub |
| 39 | [2.5] | Rudnik, Anna | 1 - 0 | [2.5] | Szuluk, Jakub |
| 40 | [2.5] | Pytel, Przemysław | 1 - 0 | [2.5] | Szapiel, Paweł |
| 41 | [2.5] | Makarewicz, Jakub | 0 - 1 | [2.5] | Skibiński, Mateusz |
| 42 | [2.5] | D±browski, Jakub | 0 - 1 | [2.5] | Klim, Bartłomiej |
| 43 | [2.0] | Sapieżko, Marta | 0 - 1 | [2.0] | Stawowski, Sylwester |
| 44 | [2.0] | Kryński, Bartosz | 1 - 0 | [2.0] | Ku¶, Grzegorz |
| 45 | [2.0] | Silwanowicz, Karolina | 0 - 1 | [2.0] | Daciuk, Paulina |
| 46 | [2.0] | Sidor, Aleksandra | 0 - 1 | [2.0] | Babicz, Konstancja |
| 47 | [2.0] | Zalewska, Natalia | 0 - 1 | [2.0] | Babiński, Wiktor |
| 48 | [2.0] | Muszyńska, Marta | 0 - 1 | [2.0] | Nowik, Jakub |
| 49 | [2.0] | Leszczyński, Filip | 0 - 1 | [2.0] | Rosłan, Joanna |
| 50 | [2.0] | Stachurski, Jan | 1 - 0 | [2.0] | Palkowski, Mateusz |
| 51 | [1.5] | Sławiński, Kacper | 1 - 0 | [1.5] | Waszczuk, Karol |
| 52 | [1.5] | Koronkiewicz, Jędrzej | 0 - 1 | [1.5] | Muszyńska, Anna |
| 53 | [1.0] | Obuchowska, Weronika | 1 - 0 | [1.5] | Lach, Wojciech |
| 54 | [1.0] | Żukowska, Maria | 1 - 0 | [1.0] | Babicz, Weronika |
| 55 | [1.0] | Miecznik, Albert | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Ciniewicz, Marcelina |
| 56 | [1.0] | JuĽwiuk, Maria | 0 - 1 | [1.0] | Dr±gowska, Katarzyna |
|
Pauzuje nr: 76 [0.0] Danieluk, Piotr (+1.0 pkt)
|
|