Strona główna
8. runda XII edycji Białostockiej Ligi Szkolnej - do 13 lat
Białystok / MUKS Stoczek 45 Bałystok 2007-05-12/2007-05-12 Arbiter: Zega Leszek
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 45 | Rank | 1400 |
| Nazwisko Imię | Górski, Jan | Tyt. | IV |
| Data ur. | - - | Klub | SSP 1 STO Białystok |
| Elo | 0 | Fed. | C10 |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1100 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1150 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|