Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [4.0] | Obodchuk, Andrei | - | [3.0] | Vodyasov, Evgeny |
| 2 | [3.0] | Mikheev, Stanislav | - | [3.0] | Relidzynski, Tadeusz |
| 3 | [3.0] | Yarmonov, Igor | - | [3.0] | Krikunov, Viktor |
| 4 | [3.0] | Geshelin, Yuri | - | [2.5] | Bieluczyk, Bogdan |
| 5 | [2.5] | Jennitha, Anto K. | - | [2.5] | Vasquez, Georges |
| 6 | [2.0] | Zavarsky, Juraj | - | [2.5] | Zigangareev, Makhmut |
| 7 | [2.0] | Tocklin, Tomi | - | [2.0] | Linqvist, Grels |
| 8 | [2.0] | Kolomytchenko, Igor | - | [2.0] | Szamrej, Jozef |
| 9 | [1.5] | Melnik, Galina | - | [2.0] | Kaydanovich, Marina |
| 10 | [1.5] | Shliahtich, Galina | - | [1.5] | Kustra, Dariusz |
| 11 | [1.5] | Frantsuzova, Lyudmila | - | [1.5] | Koszela, Stanislaw |
| 12 | [1.0] | Hebel, Adam | - | [1.0] | Szneider, Kazimierz |
| 13 | [1.0] | Pietrucha, Jaroslaw | - | [1.0] | Sikorski, Wladyslaw |
|
Pauzuje nr: 25 [0.5] Bodo, Peter (+1.0 pkt)
|
|