Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [3.0] | Krikunov, Viktor | 0 - 1 | [3.0] | Obodchuk, Andrei |
| 2 | [2.5] | Vodyasov, Evgeny | 0.5 - 0.5 | [2.5] | Yarmonov, Igor |
| 3 | [2.0] | Linqvist, Grels | 0 - 1 | [2.0] | Mikheev, Stanislav |
| 4 | [2.0] | Zigangareev, Makhmut | 0.5 - 0.5 | [2.0] | Jennitha, Anto K. |
| 5 | [2.0] | Geshelin, Yuri | 1 - 0 | [2.0] | Tocklin, Tomi |
| 6 | [2.0] | Relidzynski, Tadeusz | 1 - 0 | [1.5] | Shliahtich, Galina |
| 7 | [1.5] | Bieluczyk, Bogdan | 1 - 0 | [1.5] | Melnik, Galina |
| 8 | [1.5] | Kolomytchenko, Igor | 0.5 - 0.5 | [1.5] | Zavarsky, Juraj |
| 9 | [1.5] | Vasquez, Georges | 1 - 0 | [1.5] | Frantsuzova, Lyudmila |
| 10 | [1.0] | Szamrej, Jozef | 1 - 0 | [1.0] | Hebel, Adam |
| 11 | [1.0] | Kaydanovich, Marina | 1 - 0 | [1.0] | Pietrucha, Jaroslaw |
| 12 | [1.0] | Sikorski, Wladyslaw | 0 - 1 | [0.5] | Kustra, Dariusz |
| 13 | [0.5] | Koszela, Stanislaw | 1 - 0 | [0.5] | Bodo, Peter |
|
Pauzuje nr: 15 [0.0] Szneider, Kazimierz (+1.0 pkt)
|
|