Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [2.0] | Obodchuk, Andrei | 1 - 0 | [2.0] | Geshelin, Yuri |
| 2 | [2.0] | Krikunov, Viktor | 1 - 0 | [2.0] | Linqvist, Grels |
| 3 | [1.5] | Yarmonov, Igor | 1 - 0 | [1.5] | Shliahtich, Galina |
| 4 | [1.5] | Vodyasov, Evgeny | 1 - 0 | [1.5] | Vasquez, Georges |
| 5 | [1.0] | Mikheev, Stanislav | 1 - 0 | [1.5] | Melnik, Galina |
| 6 | [1.0] | Pietrucha, Jaroslaw | 0 - 1 | [1.0] | Zigangareev, Makhmut |
| 7 | [1.0] | Hebel, Adam | 0 - 1 | [1.0] | Relidzynski, Tadeusz |
| 8 | [1.0] | Jennitha, Anto K. | 1 - 0 | [1.0] | Kaydanovich, Marina |
| 9 | [1.0] | Tocklin, Tomi | 1 - 0 | [1.0] | Sikorski, Wladyslaw |
| 10 | [0.5] | Kustra, Dariusz | 0 - 1 | [0.5] | Bieluczyk, Bogdan |
| 11 | [0.5] | Zavarsky, Juraj | 1 - 0 | [0.5] | Koszela, Stanislaw |
| 12 | [0.5] | Bodo, Peter | 0 - 1 | [0.5] | Kolomytchenko, Igor |
| 13 | [0.0] | Szneider, Kazimierz | 0 - 1 | [0.5] | Frantsuzova, Lyudmila |
|
Pauzuje nr: 21 [0.0] Szamrej, Jozef (+1.0 pkt)
|
|