Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [1.0] | Zigangareev, Makhmut | 0 - 1 | [1.0] | Obodchuk, Andrei |
| 2 | [1.0] | Mikheev, Stanislav | 0 - 1 | [1.0] | Geshelin, Yuri |
| 3 | [1.0] | Vasquez, Georges | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Yarmonov, Igor |
| 4 | [1.0] | Melnik, Galina | 0.5 - 0.5 | [1.0] | Vodyasov, Evgeny |
| 5 | [1.0] | Sikorski, Wladyslaw | 0 - 1 | [1.0] | Krikunov, Viktor |
| 6 | [0.5] | Bieluczyk, Bogdan | 0 - 1 | [1.0] | Linqvist, Grels |
| 7 | [0.5] | Shliahtich, Galina | 1 - 0 | [0.5] | Zavarsky, Juraj |
| 8 | [0.5] | Pietrucha, Jaroslaw | 0.5 - 0.5 | [0.5] | Jennitha, Anto K. |
| 9 | [0.0] | Kolomytchenko, Igor | 0.5 - 0.5 | [0.5] | Tocklin, Tomi |
| 10 | [0.0] | Kaydanovich, Marina | 1 - 0 | [0.0] | Szneider, Kazimierz |
| 11 | [0.0] | Relidzynski, Tadeusz | 1 - 0 | [0.0] | Szamrej, Jozef |
| 12 | [0.0] | Koszela, Stanislaw | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Kustra, Dariusz |
| 13 | [0.0] | Frantsuzova, Lyudmila | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Bodo, Peter |
|
Pauzuje nr: 26 [0.0] Hebel, Adam (+1.0 pkt)
|
|