Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | | Czarne |
| 1 | [0.0] | Obodchuk, Andrei | 1 - 0 | [0.0] | Kolomytchenko, Igor |
| 2 | [0.0] | Szneider, Kazimierz | 0 - 1 | [0.0] | Mikheev, Stanislav |
| 3 | [0.0] | Yarmonov, Igor | 1 - 0 | [0.0] | Relidzynski, Tadeusz |
| 4 | [0.0] | Jennitha, Anto K. | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Bieluczyk, Bogdan |
| 5 | [0.0] | Vodyasov, Evgeny | 1 - 0 | [0.0] | Koszela, Stanislaw |
| 6 | [0.0] | Tocklin, Tomi | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Shliahtich, Galina |
| 7 | [0.0] | Krikunov, Viktor | 1 - 0 | [0.0] | Frantsuzova, Lyudmila |
| 8 | [0.0] | Szamrej, Jozef | 0 - 1 | [0.0] | Zigangareev, Makhmut |
| 9 | [0.0] | Zavarsky, Juraj | 0.5 - 0.5 | [0.0] | Pietrucha, Jaroslaw |
| 10 | [0.0] | Kustra, Dariusz | 0 - 1 | [0.0] | Vasquez, Georges |
| 11 | [0.0] | Geshelin, Yuri | 1 - 0 | [0.0] | Kaydanovich, Marina |
| 12 | [0.0] | Bodo, Peter | 0 - 1 | [0.0] | Melnik, Galina |
| 13 | [0.0] | Linqvist, Grels | 1 - 0 | [0.0] | Hebel, Adam |
|
Pauzuje nr: 27 [0.0] Sikorski, Wladyslaw (+1.0 pkt)
|
|